| Issue | Title | |
| 2018: Edisi Khusus, September: The Indonesian Journal Of Health Science | EFEK (FCEMNC) FAMILY CENTER EMPOWERMENT MODELION NUTRITION CHILDREN TERHADAP PENINGKATAN STATUS GIZI BALITA DI DESA SERUT KECAMATAN PANTI | Abstract PDF |
| Larasmiati Rasman, Tria Permata Sari, Latifa Aini | ||
| 2018: Edisi Khusus, September: The Indonesian Journal Of Health Science | EFEK PEMBERDAYAAN KELUARGA TERHADAP PENINGKATKAN KOPING KELUARGA DENGAN DIABETES MELITUS TIPE 2 DI DUSUN KARANGASEM DAN DUSUN KRAJAN DESA GLAGAHWERO KECAMATAN PANTI KABUPATEN JEMBER | Abstract PDF |
| Tri Buana Ratnasari, Ananti Destiari Prasinta | ||
| Vol 12, No 2 (2020): The Indonesian Journal of Health Science | Efektifitas Community Education System (CUBES) dengan Pendekatan Peer Group Education terhadap Kemampuan Bystander CPR | Abstract PDF |
| Nove Lestari, Vela Purnamasari | ||
| Vol 6, No 2 (2016): The Indonesian Journal Of Health Science | EFEKTIFITAS KOMBINASI HYPNOBREASTFEEDING DAN KONSUMSI BLUSTRU TERHADAP OPTIMALISASI PRODUKSI KOLOSTRUM PADA IBU POSTPARTUM DI RUMAH SAKIT Dr. SOEBANDI JEMBER | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Diyan Indriyani* Asmuji** | ||
| Vol 12, No 2 (2020): The Indonesian Journal of Health Science | Efektifitas Mirror Therapy terhadap Kekuatan Otot dan Status Fungsional Pasien Stroke Non Hemoragik | Abstract PDF |
| Istianah Istianah, I Gede Arsana, Hapipah Hapipah, Zaenal Arifin | ||
| 2018: Edisi Khusus, September: The Indonesian Journal Of Health Science | EFEKTIFITAS PROGRESSIVE MUSCLE RELAXATION (PMR) TERHADAP PENURUNAN TEKANAN DARAH PADA PENDERITA HIPERTENSI | Abstract PDF |
| Primasari Mahardhika Rahmawati, Musviro M, Fitrio Deviantony | ||
| Vol 14, No 1 (2022): The Indonesian Journal of Health Science | Emotional Freedom Technique sebagai Pilihan Terapi Lansia dengan Problem Psikososial | Abstract PDF |
| Muhammad Rosyidul 'Ibad, Vinda Purnamawati | ||
| Vol 6, No 2 (2016): The Indonesian Journal Of Health Science | EVALUASI MANAGEMEN LAKTASI IBU MUDA DI POSYANDU RAMBUTAN 5 | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Zuhrotul Eka Yulis Anggraeni* | ||
| Vol 11, No 2 (2019): The Indonesian Journal Of Health Science | EVALUASI MANAGEMEN NUTRISI BALITA DI POSYANDU CATHELYA DESA DUKUH MENCEK KECAMATAN SUKORAMBI | Abstract PDF |
| Susi Wahyuning Asih | ||
| Vol 14, No 1 (2022): The Indonesian Journal of Health Science | Evaluasi Manajemen Penyakit dan Psychological Well Being Lansia di Masa Pandemi Covid 19 | Abstract PDF |
| Ayesie Natasa Zulka, Yeni Suryaningsih, Putri Nofia Martha Wulandari, Dita Apriliya Putri | ||
| Vol 13, No 1 (2021): The Indonesian Journal of Health Science | Evaluasi Pelaksanaan Learning From Home (LFH): Blended Learning dengan Emotional Resilience dan Kemampuan Manajemen Belajar Mahasiswa Keperawatan Universitas Muhammadiyah Jember | Abstract PDF |
| Ayesie Natasa Zulka | ||
| Vol 10, No 2 (2018): The Indonesian Journal Of Health Science | FAKTOR RESIKO RETINOPATI DIABETIKA : A CASE – CONTROL | Abstract PDF |
| Iis Noventi, Siti Damawiyah | ||
| Vol 7, No 1 (2016): THE INDONESIAN JOURNAL OF HEALTH SCIENCE | FAKTOR RISIKO KOMPLIKASI KRONIS (KAKI DIABETIK) DALAM DIABETES MELLITUS TIPE 2 | Abstract PDF |
| Lina Ema Purwanti, Sholihatul Maghfirah | ||
| Vol 8, No 2 (2017): The Indonesian Journal Of Health Science | FAKTOR YANG BERPENGARUH TERHADAP HEALTH SEEKING BEHAVIOR KELUARGA DI DESA TUTUL KECAMATAN BALUNG KABUPATEN JEMBER | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| fauziyah Fauziyah, Teguh Hari Santoso, Sofia Rhosma Dewi | ||
| Vol 9, No 1 (2017): The Indonesian Journal Of Health Science | Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Harga Diri (Self Esteem)Penderita Tuberkulosis Paru Di Wilayah Eks Kawedanan Indramayu | Abstract PDF |
| Dedeh Husnaniyah, Mamat Lukman, Raini Diah Susanti | ||
| Vol 13, No 2 (2021): The Indonesian Journal of Health Science | Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kecemasan Antenatal | Abstract PDF |
| Nety Mawarda Hatmanti, Rusdianingseh Rusdianingseh, Yurike Septianingrum, Siti Maimunah | ||
| Vol 11, No 1 (2019): The Indonesian Journal Of Health Science | FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KELULUSAN UJI KOMPETENSI NERS INDONESIA (UKNI) | Abstract PDF |
| Muhammad Agung Krisdianto, Wiwik Kusumawati | ||
| Vol 13, No 1 (2021): The Indonesian Journal of Health Science | Food Safety Knowledge of Food Sanitation Hygiene Practices in the Era of Pandemic COVID-19 | Abstract PDF |
| Dwi Yunita Haryanti, Yeni Suryaningsih | ||
| 2018: Edisi Khusus, September: The Indonesian Journal Of Health Science | Full Paper Edisi Khusus September 2018 | Abstract PDF |
| TIJHS T | ||
| Vol 14, No 1 (2022): The Indonesian Journal of Health Science | Fungsi Kognitif dan Kesediaan dilakukan Vaksinasi Covid-19 pada Lansia di Desa Sidomulyo Kecamatan Puncu | Abstract PDF |
| Farida Hayati, Rahma Lutfi Denada, Diana Rachmania | ||
| Vol 10, No 2 (2018): The Indonesian Journal Of Health Science | GAMBARAN KEMAMPUAN MELAKUKAN RESUSITASI JANTUNG PARU DILIHAT DARI KECEPATAN KOMPRESI PADA PRAKTIK PEMBELAJARAN LABORATORIUM MAHASISWA KEPERAWATAN TINGKAT AKHIR | Abstract PDF |
| Eva Marti | ||
| 2018: Edisi Khusus, September: The Indonesian Journal Of Health Science | GAMBARAN PELAKSANAAN TUGAS KESEHATAN KELUARGA PADA KELUARGA YANG MEMILIKI LANSIA HIPERTENSI DI DESA GLAGAHWERO KECAMATAN PANTI KABUPATEN JEMBER | Abstract PDF |
| Indra Kurniawan, Tri Buana Ratnasari | ||
| Vol 9, No 1 (2017): The Indonesian Journal Of Health Science | Gambaran Pemahaman Anak Usia Sekolah Dasar Tentang Pendidikan Seksual Dalam Upaya Pencegahan Kekerasan Seksual Pada Anak | Abstract PDF |
| Elok Permatasari, Ginanjar Sasmito Adi | ||
| Vol 13, No 1 (2021): The Indonesian Journal of Health Science | Gambaran Pengetahuan Orang Tua tentang Perawatan Bayi Berat Lahir Rendah di Ruang Perinatologi | Abstract PDF |
| Eleni Kenanga Purbasary, Winani Winani, Siti Wahyuni | ||
| Vol 14, No 2 (2022): The Indonesian Journal of Health Science | Gambaran Pengetahuan Protokol Kesehatan Covid-19 pada Mahasiswa yang Menjalani Perkuliahan Offline di Kota Pontianak | Abstract PDF |
| Oktama Fahmi Reza, Ikbal Fradianto, Mita Mita | ||
| 26 - 50 of 211 Items | << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 > >> | |




4.png)


