| Issue | Title | |
| 2021: PROSIDING SEMINAR NASIONAL EKONOMI DAN BISNIS | Pengaruh Profitabilitas, Likuiditas, Leverage, Dan Nilai Pasar Terhadap Return Saham (Pada Perusahaan Industri Barang Konsumsi Yang Terdaftar Di Bursa Efek tahun 2016- 2019) | Abstract PDF |
| Silvia Eka Hardiani, Mohammad Zulman Hakim, Dirvi Surya Abbas | ||
| 2021: PROSIDING SEMINAR NASIONAL EKONOMI DAN BISNIS | Pengaruh Profitabilitas, Likuiditas, Pertumbuhan Penjualan Terhadap Struktur Modal (Studi Empiris Perusahaan Sektor Industri Dasar Dan Kimia Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2016-2019) | Abstract PDF |
| Herliana Vivi Septiana, Mohamad Zulman Hakim, Dirvi Surya Abbas | ||
| 2021: PROSIDING SEMINAR NASIONAL EKONOMI DAN BISNIS | Pengaruh Profitabilitas, (Roa), Ukuran Perusahaan, Likuiditas, Pertumbuhan Penjualan Dan Struktur Aset Terhadap Kebijakan Hutang | Abstract PDF |
| Andrianti Andrianti, Dirvi Surya Abbas, Mohamad Zulman Hakim | ||
| 2021: PROSIDING SEMINAR NASIONAL EKONOMI DAN BISNIS | Pengaruh Rasio Hutang, Profit Margin, Ukuran Perusahaan, Dan Likuiditas Terhadap Financial Distress Pada Perusahaan Properti, Real Estate Dan Konstruksi Bangunan Yang Terdaftar Di Bei | Abstract PDF |
| Vieda Vira Varirera, Suyatmin Waskito Adi | ||
| 2021: PROSIDING SEMINAR NASIONAL EKONOMI DAN BISNIS | Pengaruh Return On Equity, Current Ratio Dan Debt To Asset Ratio Terhadap Financial Distress (Pada Perusahaan Sektor Agriculture yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2016-2019) | Abstract PDF |
| Miranda Putri, Mohamad Zulman Hakim, Dirvi Surya Abbas | ||
| 2021: PROSIDING SEMINAR NASIONAL EKONOMI DAN BISNIS | Pengaruh ROA, ROE, NPM Terhadap Pertumbuhan Laba (Studi Empiris Perusahaan Sektor Perbankan Tahun 2017-2019) | Abstract PDF |
| Fitri Handayani, Mohamad Zulman Hakim, Dirvi Surya Abbas | ||
| 2021: PROSIDING SEMINAR NASIONAL EKONOMI DAN BISNIS | Pengaruh Sales Growth, Arus Kas, Ukuran Perusahaan,Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan Institusional Terhadap Financial Distress | Abstract PDF |
| Juhaeriah Juhaeriah, Dirvi Surya Abbas, Mohamad Zulman Hakim | ||
| 2021: PROSIDING SEMINAR NASIONAL EKONOMI DAN BISNIS | Pengaruh Size, Leverage, Dan Earning Power Terhadap Manajemen Laba | Abstract PDF |
| Aida Nancy, Mohamad Zulman Hakim, Dirvi Abbas | ||
| 2021: PROSIDING SEMINAR NASIONAL EKONOMI DAN BISNIS | Pengaruh Tingkat Inflasi, Modal Kerja, Dan Loan To Deposit Ratio Terhadap Profitabilitas Pada Perusahaan Perbankan Yang Terdaftar Di Bei Periode 2015 - 2019 | Abstract PDF |
| Novien Rialdy | ||
| 2021: PROSIDING SEMINAR NASIONAL EKONOMI DAN BISNIS | Pengaruh Ukuran Perusahaan, Growth, Dan Npm Terhadap Struktur Modal (Pada Sektor Perdagangan Jasa dan Investasi Yang Terdaftar di BEI Tahun 2017-2019) | Abstract PDF |
| Dhariif Kholifah, Dirvi Surya Abbas, Mohamad Zulman Hakim | ||
| 2021: PROSIDING SEMINAR NASIONAL EKONOMI DAN BISNIS | Pengaruh Ukuran Perusahaan, Leverage, Dan Profitabilitas Terhadap Nilai Perusahaan | Abstract PDF |
| Rizqia Muharramah, Mohamad Zulman Hakim | ||
| 2021: PROSIDING SEMINAR NASIONAL EKONOMI DAN BISNIS | Pengaruh Ukuran Perusahaan,Net Profit Margin,Likuiditas,Profitabilitas Dan Finance Leverage Terhadap Perataan Laba Pada Perusahaan Manufaktur Industri Dasar Dan Kimia Yang Terdaftar Di Bei Tahun 2017-2018 | Abstract PDF |
| Melin Dwi Pertiwi, Nurfaizah Nurfaizah, Dirvi Surya Abbas | ||
| 2021: PROSIDING SEMINAR NASIONAL EKONOMI DAN BISNIS | Perancangan Pemasaran Industri Kreatif Sub-Sektor Kuliner Dalam Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Daerah | Abstract PDF |
| Endra Yuafanedi Arifianto, Oke Oktavianty, Ishardita Pambudi Tama, Sari Fitri Safira, Lailatul Fajriyati | ||
| 2021: PROSIDING SEMINAR NASIONAL EKONOMI DAN BISNIS | Perilaku Bias Dalam Menentukan Keputusan Investasi | Abstract PDF |
| Tiar Lina Situngkir, Nugraha Nugraha, Disman Disman | ||
| 2021: PROSIDING SEMINAR NASIONAL EKONOMI DAN BISNIS | Profit Growth, Size, Liquidity And Investment Opportunity Set On Earnings Quality (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Sektor Consumer Goods Industry Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2015-2019) | Abstract PDF |
| Ratu Ayu Mas Intan Siti Imaniyah, Dian Maulita | ||
| 2021: PROSIDING SEMINAR NASIONAL EKONOMI DAN BISNIS | Strategi Pengembangan Industri Wisata Era New Normal | Abstract PDF |
| Endra Yuafanedi Arifianto, Susenohaji Susenohaji, Dian Dinanti, Dea Damaris | ||
| 2021: PROSIDING SEMINAR NASIONAL EKONOMI DAN BISNIS | Strategi Pengembangan Umkm Tenun Untuk Meningkatkan Sosial Ekonomi Di Kota Bima | Abstract PDF |
| Sri Ernawati | ||
| 2021: PROSIDING SEMINAR NASIONAL EKONOMI DAN BISNIS | Studi Empirik Kebutuhan Prestasi, Norma Subjektif, Efikasi Diri Terhadap Intensi Kewirausahaan Mahasiswa Di Tiap Fakultas di Universitas Muhammadiyah Jember | Abstract PDF |
| Retno Endah Supeni, Bayu Wijayantini, Gustina Ferdiawati | ||
| 2021: PROSIDING SEMINAR NASIONAL EKONOMI DAN BISNIS | Transfer Knowledge Dosen Akuntansi Pada Masa Pandemi | Abstract PDF |
| Nur Ravita Hanun, Aisha Hanif, Muhammad Yani | ||
| 51 - 69 of 69 Items | << < 1 2 3 | |
