| Issue | Title | |
| Vol 7, No 2 (2022): HEXAGON | Analisa Deformasi Pondasi dan Abutment Jembatan Melalui Small Scale Modelling di Laboratorium | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Arief Alihudien, Amri Gunasti, Naylah Sofia Elmadjid, Aditya Surya Manggala | ||
| Vol 3, No 2 (2018): HEXAGON | ANALISA DESAIN FLY OVER DAN SLAB ON PILE PADA PERENCANAAN JALAN LINGKAR BARAT KOTA SURABAYA | Abstract PDF |
| Ilanka Cahya Dewi, Pujo Priyono | ||
| Vol 6, No 1 (2021): HEXAGON | ANALISA KINERJA SIMPANG JL.GAJAH MADA DAN JL.SENTOT PRAWIRADIRJO AKIBAT BANGKITAN PERJALANAN MASJID ROUDHOTUL MUCHLISIN DENGAN METODE PKJI 2014 | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Muhammadiyah Yoza Wildan Fahmi, Rofi Budi Hamduwibawa, Taufan Abadi | ||
| Vol 2, No 1 (2017) | ANALISA KINERJA SUMBER DAYA MANUSIA PADA PROYEK PEMBANGUNAN GEDUNG (Studi Kasus Pembangunan Gedung Poliklinik RSUD Dr.Abdoer Rahem Situbondo) | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Hari Zakariya, Suhartinah . ., Aditya Surya Manggala | ||
| Vol 2, No 02 (2016): Hexagon | ANALISA PELAKSANAAN PROYEK PEMBANGUNAN GEDUNG 3 LANTAI DENGAN MENGGUNAKAN PROGRAM MICROSOFT PROJECT 2007 ( STUDI KASUS PEMBANGUNAN RUANG KULIAH IAIN JEMBER ) | Abstract PDF |
| Tri Sofyan Romadhon, Suhartinah Suhartinah Suhartinah, Ilanka Cahya Dewi | ||
| Vol 6, No 2 (2021): HEXAGON | ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS DENGAN PENDEKATAN FOUR STEP MODEL AKIBAT PEMBANGUNAN RUMAH SAKIT UII | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Muchlisin Muchlisin, Muhammad Ihsan Baihaqi | ||
| Vol 2, No 02 (2016): Hexagon | ANALISIS DAN EVALUASI KAPASITAS PENAMPANG SUNGAI SAMPEAN BONDOWOSO DENGAN MENGGUNAKAN PROGRAM HEC-RAS 4.1 | Abstract PDF |
| Agung Tejo Kusuma, Nanang Saiful Rizal, Taufan Abadi Abadi | ||
| Vol 7, No 2 (2022): HEXAGON | Analisis Efisiensi Air dan Pengurangan Beban Pencemaran Pada Mesin Pencacah Plastik Bank Sampah | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Senki Desta Galuh, Totok Dwi Kuryanto, Pujo Priyono | ||
| Vol 6, No 2 (2021): HEXAGON | ANALISIS GERUSAN DI SEKITAR PILAR JEMPATAN SUNGAI PAPPA’ AKIBAT PERUBAHAN KECEPATAN ALIRAN | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Kasmawati Kasmawati, Muhammad Yunus Ali, Doni Pradana, Nur Afifah Khumairah | ||
| Vol 7, No 1 (2022): HEXAGON | Analisis Perbandingan Harga Satuan Galian Tanah Mekanis Menggunakan Permen-PUPR Tahun 2022 Dan 2016 | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Setiyo Ferdi Yanuar, Nanang Saiful Rizal, Taufan Abadi | ||
| Vol 6, No 2 (2021): HEXAGON | ANALISIS PERBANDINGAN WAKTU DAN BIAYA PENGGUNAAN TEKNOLOGI RISHA DAN METODE KONVENSIONAL PADA PROYEK PERUMAHAN | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| M Afif Salim, Agus Bambang Siswanto, Hartono Hartono, Bahrur Rozaq | ||
| Vol 7, No 1 (2022): HEXAGON | Analisis Tundaan Dan Panjang Antrian Terhadap Konsumsi Bahan Bakar Minyak Pada Perlintasan Rel Kereta Api | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Asep Sanjaya, Sri Nuryati, Elma Yulius, Eko Darma, Anita Setyowati Srie Gunarti, Fajar Prihesnanto | ||
| Vol 6, No 1 (2021): HEXAGON | APLIKASI METODE LOG PEARSON III DALAM MENGHITUNG CURAH HUJAN SUNGAI BONDOYUDO PERHITUNGAN KALA ULANG 5 (LIMA) TAHUN | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Senki Desta | ||
| Vol 6, No 1 (2021): HEXAGON | EVALUASI DAN DESAIN SALURAN DRAINASE PADA JALAN LINGKAR DI PERKOTAAN (Studi Kasus Jalan Wonorejo-Kedungjajang Kabupaten Lumajang) | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Noor Salim | ||
| Vol 4, No 1 (2019): HEXAGON | EVALUASI GEOMETRIK - KINERJA DAN PERKERASAN LENTUR JALAN RAYA BALURAN KM 248 – KM 250 KABUPATEN SITUBONDO | Abstract PDF |
| Muh. Nizar Junaidi Ainur Rofieq, Rofi Budi Hamduwibawa, Adhitya Surya Manggala | ||
| Vol 1, No 1 (2016): HEXAGON | EVALUASI GEOMETRIK DAN STRUKTUR JALAN REL KERETA API PADA STASIUN JEMBER – RAMBIPUJI DAN ARJASA | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Raihan Raihan, Taufan Abadi, Irawati Irawati | ||
| Vol 4, No 1 (2019): HEXAGON | EVALUASI GEOMETRIK, KINERJA DAN PERKERASAN LENTUR JALAN RAYA GUMITIR KABUPATEN JEMBER | Abstract PDF |
| Abdi Zulkarnain, Irawati Irawati, Taufan Abadi | ||
| Vol 2, No 02 (2016): Hexagon | EVALUASI JALAN ALTERNATIF DESA SETAIL KECAMATAN GENTENG KABUPATEN BANYUWANGI (Studi kasus jalan Raya genteng Jalan Banyuwangi-Jember) | Abstract PDF |
| Andi Andi Purwanto, Noor Salim Salim, Irawati Irawati Irawati | ||
| Vol 3, No 2 (2018): HEXAGON | EVALUASI KAPASITAS STRUKTUR GEDUNG MEOTEL BY DAFAM JEMBER DENGAN METODE PUSHOVER ANALYSIS | Abstract PDF |
| Ajeng Safira Kusuma Wardhani, Pujo Priyono, Adhitya Surya Manggala | ||
| Vol 4, No 2 (2019): HEXAGON | EVALUASI KAPASITAS STRUKTUR GEDUNG MEOTEL BY DAFAM JEMBER DENGAN METODE PUSHOVER ANALYSIS | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Ajeng Safira Kusuma Wardhani, Pujo Priyono, Adhitiya Surya Manggala | ||
| Vol 3, No 1 (2018): HEXAGON | EVALUASI KEBUTUHAN LAHAN PARKIR OFF STREET PARKING DI PASAR TANJUNG JEMBER | Abstract PDF |
| Arik Sebastian, Totok Dwi Kurniawan, Irawati Irawati | ||
| Vol 5, No 2 (2020): HEXAGON | EVALUASI KERUSAKAN PERKERASAN JALAN RAYA BERBASIS WEB SERVICE MAPPING & SOLUSINYA | Abstract |
| Ahmad Lutfi Manfaluti, Irawati Irawati, Daryanto Daryanto | ||
| Vol 4, No 1 (2019): HEXAGON | EVALUASI KINERJA DAN TEBAL LAPIS PERKERASAN DENGAN MENGGUNAKAN METODE BINA MARGA 2013 DAN DRAINASE JALAN | Abstract PDF |
| Akhmad Widya Priawitama, Rofi Budi Hamduwibawa, Taufan Abadi | ||
| Vol 7, No 2 (2022): HEXAGON | Evaluasi Kinerja Perkuatan Gedung Menggunakan Carbon Fiber Reinforced Polymer (CRFP) | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Edi Suprapto, Michael Candra Purnama Andryan, Toni Budi Santoso | ||
| Vol 4, No 2 (2019): HEXAGON | EVALUASI KINERJA SIMPANG TIGA TAK BERSINYAL DI JALAN RAYA LUMAJANG – PROBOLINGGO DESA KEBONAN KEC. KLAKAH KAB. LUMAJANG | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Faisol Dwi Prasetyo, Rofi Budi Hamduwibawa, Taufan Abadi | ||
| 1 - 25 of 80 Items | 1 2 3 4 > >> | |




6.png)

