| Issue | Title | |
| 2021: PROSIDING SEMINAR NASIONAL EKONOMI DAN BISNIS | AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI PENGELOLAAN DANA DESA DI DESA TELLUMPANUAE KABUPATEN MAROS | Abstract PDF |
| Sri Wahyuni Nur | ||
| 2021: PROSIDING SEMINAR NASIONAL EKONOMI DAN BISNIS | Analisis Faktor Penentu Financial Distress Pada Perusahaan Jasa Yang Terdaftar Di Bei | Abstract PDF |
| Eny Kusumawati, Alfina Shinta Dilas Chaniago | ||
| 2021: PROSIDING SEMINAR NASIONAL EKONOMI DAN BISNIS | Analisis Pengaruh Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, Financial Leverage, Likuiditas, Dan Kepemilikan Institusional Terhadap Perataan Laba Di Perusahaan Manufaktur Sektor Aneka Industri Yang Terdaftar Di BEI (Bursa Effect Indonesia) Periode 2015-2018 | Abstract PDF |
| Elisa Nur Indah Sari, Dirvi Surya Abbas, M. Zulman Hakim, Arry Eksandy, Hustna Darra | ||
| 2021: PROSIDING SEMINAR NASIONAL EKONOMI DAN BISNIS | ANALISIS SEKTOR PARIWISATA TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) (Studi Empiris Pada Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2012-2018) | Abstract PDF |
| Dita Novita Dewi, Suyatmin Waskito Adi | ||
| 2021: PROSIDING SEMINAR NASIONAL EKONOMI DAN BISNIS | Business Model Canvas (BMC): Sebuah Pendekatan Dalam Mendorong Mindset Kewirausahaan | Abstract PDF |
| Anaseputri Jamira, Yulita Febriani, Muhammad Amali | ||
| 2021: PROSIDING SEMINAR NASIONAL EKONOMI DAN BISNIS | Dampak Implementasi Psak 72 Terhadap Kinerja Keuangan Di Era Pandemi Covid-19 | Abstract PDF |
| Duwi Rahayu, Imelda Dian Rahmawati, Dina Dwi Oktavia Rini | ||
| 2021: PROSIDING SEMINAR NASIONAL EKONOMI DAN BISNIS | Determinan Profitablitas: Risiko Pembiayaan, Capital Adequacy Ratio Dan Operational Efficiency Ratio (Studi Empiris Pada Bank Perkreditan Rakyat Syariah di Provinsi Banten Yang Terdaftar di OJK Periode Januari 2017 – September 2019) | Abstract PDF |
| Arief Rahman Firmansyah, Dian Maulita | ||
| 2021: PROSIDING SEMINAR NASIONAL EKONOMI DAN BISNIS | Efikasi Diri Dan Sikap Pada Intensi Berwirausaha (Studi pada Mahasiswa Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Purworejo) | Abstract PDF |
| Ridwan Baraba | ||
| 2021: PROSIDING SEMINAR NASIONAL EKONOMI DAN BISNIS | Faktor Keuangan Dan Financial Distress | Abstract PDF |
| Desti Eka Putri, Dirvi Surya Abbas | ||
| 2021: PROSIDING SEMINAR NASIONAL EKONOMI DAN BISNIS | FAKTOR KEUANGAN DAN KUALITAS LABA | Abstract PDF |
| Siti Hanifah, Dirvi Surya Abbas, Mohamad Zulman Hakim | ||
| 2021: PROSIDING SEMINAR NASIONAL EKONOMI DAN BISNIS | Faktor Keuangan Dan Kualitas Laba Perusahaan Manufaktur Di Indonesia | Abstract PDF |
| Asti April Lia, Dirvi Surya Abas, M Zulman Hakim | ||
| 2021: PROSIDING SEMINAR NASIONAL EKONOMI DAN BISNIS | Faktor Lingkungan Sebagai Pemoderasi Pengaruh Motivasi Berwirausaha Terhadap Minat Berwirausaha | Abstract PDF |
| Farah Putri Wenang Lusianingrum, Esti Nur Wakhidah, Frida Fatmayati | ||
| 2021: PROSIDING SEMINAR NASIONAL EKONOMI DAN BISNIS | Faktor-Faktor Penentu Persistensi Laba Pada Perusahaan Sektor Finance | Abstract PDF |
| Indah Nuraeni, Mohammad Zulman Hakim, Dirvi Surya Abbas | ||
| 2021: PROSIDING SEMINAR NASIONAL EKONOMI DAN BISNIS | Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Audit Delay (Studi Empiris pada Perusahaan LQ45 yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Tahun 2017-2019) | Abstract PDF |
| Shafira Nadyne Pradiva, Suyatmin Waskito Adi | ||
| 2021: PROSIDING SEMINAR NASIONAL EKONOMI DAN BISNIS | Implementasi Bauran Pemasaran Terhadap Pangsa Pasar Melalui Brand Image Di Saat Pandemi Covid 19 Pada Bumdes | Abstract PDF |
| Feti Fatimah | ||
| 2021: PROSIDING SEMINAR NASIONAL EKONOMI DAN BISNIS | Implementasi Transformasi Branding Kota Cimahi Sebagai Kota Kreatif | Abstract PDF |
| Nada Arina Romli | ||
| 2021: PROSIDING SEMINAR NASIONAL EKONOMI DAN BISNIS | Karakteristik Pekerjaan, Quality Of Work Life Dan Kepuasan Kerja Terhadap Organizational Citizenship Behavior (Ocb) Pada Pt Djasa Bahari Di Surabaya | Abstract PDF |
| Titin Titin, Yunni Rusmawati DJ, Luluk Nur Azizah | ||
| 2021: PROSIDING SEMINAR NASIONAL EKONOMI DAN BISNIS | K-Pop Merchandise Store (Perencanaan Pendirian Usaha Menjual Barang-barang Ikon Idol Korea) | Abstract PDF |
| Irena Puspi Hastuti, Erfan Effendi, Anita Anita | ||
| 2021: PROSIDING SEMINAR NASIONAL EKONOMI DAN BISNIS | Kualitas Laba Perusahaan Industri Dasar Dan Kimia: Beserta Faktor-Faktornya | Abstract PDF |
| Puput Novel, Imam Hidayat, Dirvi Surya Abbas | ||
| 2021: PROSIDING SEMINAR NASIONAL EKONOMI DAN BISNIS | Meninjau Hubungan Antara Penggunaan Media Sosial dan Orientasi Pasar Terhadap Kinerja Bisnis Sektor UMKM | Abstract PDF |
| Acai Sudirman, Fitria Halim, Anju Bhernadetha Nainggolan, Novita Butarbutar, Sherly Sherly | ||
| 2021: PROSIDING SEMINAR NASIONAL EKONOMI DAN BISNIS | Optimasi Portofolio Saham Lq 45 Di Era Pandemi Covid 19 | Abstract PDF |
| Aisha Hanif, Nur Ravita Hanun, Rizky Eka Febriansah | ||
| 2021: PROSIDING SEMINAR NASIONAL EKONOMI DAN BISNIS | Pemulihan Ekonomi Di Masa Pandemi Melalui Pemberdayaan Kampung Produktif Dengan Pendekatan Socialpreneur | Abstract PDF |
| Nurul Lathifah, Silfia Herlina | ||
| 2021: PROSIDING SEMINAR NASIONAL EKONOMI DAN BISNIS | Pengakuan Pendapatan Dan Biaya Berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan Pada Rumah Sakit Wahidin Sudirohusodo Di Makassar | Abstract PDF |
| Digor Mufti | ||
| 2021: PROSIDING SEMINAR NASIONAL EKONOMI DAN BISNIS | Pengaruh Book Tax Differences, Arus Kas Operasi, Tingkat Hutang, Volatilitas Penjualan Dan Kepemilikan Institusional Terhadap Persistensi Laba | Abstract PDF |
| Suhayati Suhayati, Dirvi Surya Abbas, Mohamad Zulman Hakim | ||
| 2021: PROSIDING SEMINAR NASIONAL EKONOMI DAN BISNIS | Pengaruh Struktur Modal, Ukuran Perusahaan, Likuiditas, Pertumbuhan Laba Dan Profitabilitas Terhadap Kualitas Laba (Pada Sektor Aneka Industri yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2015-2019) | Abstract PDF |
| Yulia Nurochmah | ||
| 1 - 25 of 69 Items | 1 2 3 > >> | |
