| Issue | Title | |
| Vol 2, No 2 (2017) | EVALUASI KONSTRUKSI JALAN JALUR LINTAS TIMUR | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Mohammad Firdaus Ekamarga, Noor Salim ., Adhitya Surya Manggala | ||
| Vol 2, No 1 (2017) | EVALUASI PEMECAH GELOMBANG (BREAKWATER) PADA PELABUHAN PERIKANAN | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Lucky Wahana Agung | ||
| Vol 5, No 1 (2020): HEXAGON | EVALUASI PERCEPATAN PEMBANGUNAN PROYEK RUSUNAWA ASN PEMKAB MALANG MENGGUNAKAN METODE CRASHING DENGAN SISTEM SIHFT KERJA | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Ninda Rizki Apriliana, Amri Gunasti, Totok Dwi Kuryanto | ||
| Vol 3, No 1 (2018): HEXAGON | EVALUASI PEREMPATAN JALAN MASTRIP BARAT, KALIMANTAN, MASTRIP TIMUR, DAN DANAU TOBA | Abstract PDF |
| Ach Robit Robit, Totok Dwi Kurniawan, Irawati Irawati | ||
| Vol 6, No 2 (2021): HEXAGON | IDENTIFIKASI POTENSI TANAH EKSPANSIF PADA LOKASI PEMBANGUNAN RUMAH SAKIT UNMUH JEMBER | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Arief Alihudien, As’ad Munawir, Rofi Budi Hamduwibawa, Totok Dwi Kuryanto | ||
| Vol 1, No 1 (2016): HEXAGON | KAJIAN INTENSITAS HUJAN DENGAN DEBIT BANJIR SERTA INTEGRASI DENGAN SISTEM INFORMASI BENCANA (STUDI KASUS DAS DINOYO KECAMATAN PANTI KABUPATEN JEMBER) | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Silvi Yustitia Eka Pratiwi Nanang Saiful Rizal Totok Dwi Kuryant | ||
| Vol 2, No 1 (2017) | KAJIAN NERACA AIR KAWASAN AKIBAT PENGAMBILAN AIR BAWAH TANAH OLEH SEKTOR PERTANIAN | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) PDF (Bahasa Indonesia) |
| Rahmat Effendi, Nanang Saiful Rizal, Taufan Abadi | ||
| Vol 4, No 2 (2019): HEXAGON | KAJIAN PEMASANGAN GIRDER JEMBATAN TOL PORONG – GEMPOL TERHADAP PENYIMPANGAN NILAI REAKSI DAN JARAK ANTAR GIRDER SESUAI BROSUR PT.WIKA | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Ery Prasetyo Hadi Winoto, Pujo Priyono, Totok Dwi K | ||
| Vol 2, No 2 (2017) | KAJIAN PEMBUATAN SUMUR RESAPAN UNTUK PENANGGULANGAN GENANGAN AIR DI KAWASAN KAMPUS | Abstract Untitled (Bahasa Indonesia) |
| Nanang Saiful Rizal, Khairul Iqbal ., Moh Abduh . | ||
| Vol 5, No 1 (2020): HEXAGON | KAJIAN PENDUGAAN LETAK AKUMULASI AIR LINDI DENGAN METODE MAPPING RESISTIVITAS KONFIGURASI WENNER ( STUDI KASUS DI TPA PAKUSARI KAB. JEMBER ) | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Rivan Indra Pratama, Noor Salim, Rusdiana Setyningtyas | ||
| Vol 2, No 1 (2017) | KAJIAN PENGEMBANGAN SENSOR PERINGATAN DINI BANJIR DENGAN MODIFIKASI STASIUN PENCATATAN HUJAN | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Nanang Saiful Rizal, Agung Nilogiri | ||
| Vol 7, No 1 (2022): HEXAGON | Kajian Penggunaan Sumur Resapan Pada Sistem Drainase Di Kawasan Perumahan | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Noor Salim, Pujo Priyono, Totok Dwi Kuryanto | ||
| Vol 3, No 2 (2018): HEXAGON | KAJIAN SEDIMENTASI DI SUNGAI SAMPEAN BONDOWOSO MENGGUNAKAN PROGRAM HEC-RAS VERSI 4.1 | Abstract PDF |
| Khafid Iswahyudi, Noor Salim, Taufan Abadi | ||
| Vol 1, No 1 (2016): HEXAGON | KAJIAN TEKNIS DAM SEMBAH PATRANG KABUPATEN JEMBER | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Zeny Kurniawan Noor Salim Amri Gunasti | ||
| Vol 6, No 2 (2021): HEXAGON | KALIBRASI PARAMETER HIDROLOGI DAERAH ALIRAN SUNGAI BENTUK RADIAL DENGAN APLIKASI HEC-HMS | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Nanang Saiful Rizal, Hilfi Harisan Ahmad, Khairul Iqbal, Noor Salim | ||
| Vol 3, No 1 (2018): HEXAGON | KINERJA PARKIR DAN TINGKAT KEPUASAN PENGGUNA JASA LAHAN PARKIR PADA STASIUN KERETA API RAMBIPUJI (DAOP IX JEMBER) | Abstract PDF |
| Fadhil Aditya Putra Vidiyanto, Amri Gunasti, Irawati Irawati | ||
| Vol 4, No 2 (2019): HEXAGON | KINERJA PARKIR DAN TINGKAT KEPUASAN PENGGUNA JASA LAHAN PARKIR PADA STASIUN KERETA API RAMBIPUJI (DAOP IX JEMBER) | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Fadhil Aditya Putra Vidiyanto, Amri Gunasti, Irawati Irawati | ||
| Vol 6, No 1 (2021): HEXAGON | KOMPARASI PENGARUH PENGGUNAAN PASIR PANTAI DAN PASIR SUNGAI SEBAGAI AGREGAT HALUS PADA CAMPURAN AC-BC TERHADAP MARSHALL PROPERTIES, WORKABILITY, DAN ASPEK EKONOMIS | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Agus Riyanto, Salim Rosyidi | ||
| Vol 5, No 2 (2020): HEXAGON | Metode Evaluasi Pelaksanaan Rehabilitasi Rumah Sakit Pasca Gempa | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Totok Dwi Kuryanto | ||
| Vol 3, No 1 (2018): HEXAGON | OPTIMASI KONTRUKSI BENDUNG TYROL BATANG SARING DENGAN MENGGUNAKAN JARINGAN SYARAF TIRUAN | Abstract PDF |
| Iim Nur Imama, Noor Salim, Ari Eko Wardoyo | ||
| Vol 7, No 1 (2022): HEXAGON | Pemanfaatan Ex-Bantaran Rel Kereta Api Dan Jembatan Layang Untuk Sarana Publik Yang Kreatif | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Zulkifli Siregar, Andri Andri | ||
| Vol 7, No 1 (2022): HEXAGON | Pemodelan Pengaruh Lama Perendaman Air Terhadap Nilai Stabilitas Hot Mix Asphalt | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Irawati Irawati, Rofi Budi Hamduwibawa, Dhani Sugianto | ||
| Vol 7, No 1 (2022): HEXAGON | Pemodelan Plaxis Dengan FEM Terhadap Perilaku Tahanan Vertikal Grup Pile 2x2 Pada Tanah Pasir Loose Dan Medium | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Arief Alihudien, Adhitya Surya Manggala | ||
| Vol 6, No 2 (2021): HEXAGON | PEMODELAN TIGA DIMENSI DAERAH RAWAN LONGSOR DALAM MEMBANTU PERENCANAAN DINDING PENAHAN TANAH | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Adhitya Surya Manggala, Septa Erik Prabawa, Ilanka Cahya Dewi, Irawati Irawati | ||
| Vol 1, No 1 (2016): HEXAGON | PENERAPAN SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA (SMK3) PADA PROYEK PEMBANGUNAN HOTEL DIALOG BANYUWANGI | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Raihana Raihana, Suhartinah Suhartinah, Irawati Irawati | ||
| 26 - 50 of 80 Items | << < 1 2 3 4 > >> | |




6.png)

