Analisis Perancangan Pembangkit Listrik Tenaga Surya di Gedung Laboratorium Terpadu Institut Teknologi Kalimantan
Dublin Core | PKP Metadata Items | Metadata for this Document | |
1. | Title | Title of document | Analisis Perancangan Pembangkit Listrik Tenaga Surya di Gedung Laboratorium Terpadu Institut Teknologi Kalimantan |
2. | Creator | Author's name, affiliation, country | Arya Golong Sutejo; Institut Teknologi Kalimantan; Indonesia |
2. | Creator | Author's name, affiliation, country | Mifta Nur Farid; Institut Teknologi Kalimantan; Indonesia |
2. | Creator | Author's name, affiliation, country | Happy Aprillia; Institut Teknologi Kalimantan; Indonesia |
3. | Subject | Discipline(s) | |
3. | Subject | Keyword(s) | Energi Baru Terbarukan; Energi Listrik; PLTS On-Grid |
4. | Description | Abstract | Kebutuhan akan energi listrik di Indonesia masih bergantung pada energi fosil, namun untuk mengurangi ketergantungan tersebut, penerapan Energi Baru Terbarukan (EBT) menjadi penting dengan target pemerintah mencapai 23% pada tahun 2025. Wilayah Kalimantan Timur di Indonesia memiliki potensi besar untuk memanfaatkan energi surya, sehingga penelitian ini merancang PLTS on-grid sebagai alternatif pemenuhan kebutuhan listrik Gedung Laboratorium Terpadu ITK, terhubung langsung ke jaringan PLN tanpa menggunakan baterai penyimpanan energi. Penelitian ini menganalisis daya listrik keluaran PLTS on-grid pada cuaca mendung dan cerah di Gedung Laboratorium Terpadu ITK, serta aspek ekonomi terhadap biaya tagihan listrik dengan mengujikan simulasi iradiasi matahari, temperatur, dan daya keluaran PLTS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PLTS on-grid yang optimal pada atap Gedung Laboratorium Terpadu ITK menggunakan 5 inverter 50 KW dan 492 panel surya 480Wp, dipasang dalam 6 seri dan 19 paralel, dengan tingkat suplai daya sebesar 50,06%. Pada cuaca mendung, PLTS menghasilkan daya keluaran sebesar 17,614 kW dengan iradiasi 98 W/m2, dan pada cuaca cerah, daya keluaran meningkat menjadi 224,95 kW dengan iradiasi 965 W/m2 dan temperatur 28,5°C. Dari segi ekonomi, dengan waktu pengembalian modal selama 5 tahun 6 bulan dan modal awal Rp.1.513.700.309 serta perhitungan performance ratio (PR), diperoleh persentase sebesar 86% dengan energi tahunan minimal 70%-90%, sehingga disimpulkan PLTS on-grid layak dibangun sebagai bagian dari penerapan Energi Baru Terbarukan di Gedung Laboratorium Terpadu ITK |
5. | Publisher | Organizing agency, location | Universitas Muhammadiyah Jember |
6. | Contributor | Sponsor(s) | |
7. | Date | (YYYY-MM-DD) | 2024-05-04 |
8. | Type | Status & genre | Peer-reviewed Article |
8. | Type | Type | |
9. | Format | File format | |
10. | Identifier | Uniform Resource Identifier | http://jurnal.unmuhjember.ac.id/index.php/ELKOM/article/view/8171 |
10. | Identifier | Digital Object Identifier (DOI) | https://doi.org/10.32528/elkom.v6i1.8171 |
11. | Source | Title; vol., no. (year) | Jurnal Teknik Elektro dan Komputasi (ELKOM); Vol 6, No 1 (2024): ELKOM |
12. | Language | English=en | en |
13. | Relation | Supp. Files | |
14. | Coverage | Geo-spatial location, chronological period, research sample (gender, age, etc.) | |
15. | Rights | Copyright and permissions |
Copyright (c) 2024 Jurnal Teknik Elektro dan Komputasi (ELKOM)![]() This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. |