Rancang Bangun Troli Belanja Pintar di Supermarket Berbasis Internet of Things
Dublin Core | PKP Metadata Items | Metadata for this Document | |
1. | Title | Title of document | Rancang Bangun Troli Belanja Pintar di Supermarket Berbasis Internet of Things |
2. | Creator | Author's name, affiliation, country | Nurul Fazrika Nurul; Universitas Malikussaleh; Indonesia |
2. | Creator | Author's name, affiliation, country | Asran Asran; Universitas Malikussaleh; Indonesia |
2. | Creator | Author's name, affiliation, country | Salahuddin Salahuddin; Universitas Malikussaleh; Indonesia |
2. | Creator | Author's name, affiliation, country | Fidyatun Nisa Fidyatun Nisa; Universitas Malikussaleh; Indonesia |
3. | Subject | Discipline(s) | |
3. | Subject | Keyword(s) | Barcode Scanner GM66; Barcode; Internet of Things; Troli Belanja Pintar |
4. | Description | Abstract | Troli belanja pintar merupakan troli belanja yang dapat membantu konsumen dalam mengontrol anggaran belanja dengan sistem barcode yang terpasang pada keranjang belanja sehingga dapat mengurangi waktu saat berbelanja dan menunggu antrian pada saat proses pembayaran. Penelitian ini bertujuan merancang dan membangun troli belanja pintar menggunakan kode batang scan untuk membantu konsumen dalam proses pengecekan harga barang dan proses pembayaran barang belanjaan. Sistem dirancang menggunakan barcode scanner GM66 sebagai pembaca barcode, menggunakan NodeMcu Esp8266 sebagai mikrokontroler, LCD sebagai penampil informasi barang bagi konsumen dan baterai sebagai catu daya alat ini. Sistem ini bekerja secara wireless melalui media wifi dalam proses transmisi data. Pada pengujian catu daya,kondisi alat dalam keadaan stabil dengan daya terbesar terjadi saat semua komponen dinyalakan. Untuk mengetahui penerapan barcode dengan baik dimana informasi barang ditampilkan di LCD dan website dan baca jarak barcode scanner terhadap barcode minimal 4 cm dan maksimal 22 cm. Selanjutnya pada website berhasil menampilkan data pelanggan, jumlah produk yang ada ditoko, data transaksi konsumen, struktur hasil belanjaan dan data secara real time dengan baik. Realisasi alat berhasil sesuai dengan arah program. struk hasil belanjaan dan data secara real time dengan baik. Realisasi alat berhasil sesuai dengan arah program. struk hasil belanjaan dan data secara real time dengan baik. Realisasi alat berhasil sesuai dengan arah program.
|
5. | Publisher | Organizing agency, location | Universitas Muhammadiyah Jember |
6. | Contributor | Sponsor(s) | |
7. | Date | (YYYY-MM-DD) | 2024-05-04 |
8. | Type | Status & genre | Peer-reviewed Article |
8. | Type | Type | |
9. | Format | File format | PDF (Bahasa Indonesia) |
10. | Identifier | Uniform Resource Identifier | http://jurnal.unmuhjember.ac.id/index.php/ELKOM/article/view/20534 |
10. | Identifier | Digital Object Identifier (DOI) | https://doi.org/10.32528/elkom.v6i1.20534 |
11. | Source | Title; vol., no. (year) | Jurnal Teknik Elektro dan Komputasi (ELKOM); Vol 6, No 1 (2024): ELKOM |
12. | Language | English=en | id |
13. | Relation | Supp. Files | |
14. | Coverage | Geo-spatial location, chronological period, research sample (gender, age, etc.) | |
15. | Rights | Copyright and permissions |
Copyright (c) 2024 Jurnal Teknik Elektro dan Komputasi (ELKOM)![]() This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. |