EFEKTIVITAS ATRAKTAN ALAMI TERHADAP Aedes aegypti PADA PERBEDAAN WARNA PERANGKAP
| Dublin Core | PKP Metadata Items | Metadata for this Document | |
| 1. | Title | Title of document | EFEKTIVITAS ATRAKTAN ALAMI TERHADAP Aedes aegypti PADA PERBEDAAN WARNA PERANGKAP |
| 2. | Creator | Author's name, affiliation, country | Hasni Ummul Hasanah, Dwi Sucianingtyas Sukamto, Iva Novianti |
| 3. | Subject | Discipline(s) | |
| 3. | Subject | Keyword(s) | |
| 4. | Description | Abstract | Aedes aegypti adalah nyamuk yang berpotensi untuk menularkan penyakit demam berdarah dengue (DBD) melalui gigitannya. Hasil pengamatan di lapang menunjukkan nyamuk Aedes memiliki kecenderungan menyukai warna gelap. Tetapi, penelitian secara ilmiah tentang hal ini belum diteliti. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah warna perangkap dan background pada atraktan (fermentasi gula) berpengaruh terhadap jumlah nyamuk Aedes aegypti yang terperangkap. Rancangan penelitian yang digunakan yaitu Rancangan Acak Lengkap (RAL) dua faktorial, warna Perangkap (T) dan warna background (B), dengan 6 perlakuan dan 4 kali pengulangan. Warna perangkap yang digunakan yaitu hitam (H), putih (P), dan bening (B), sedangkan warna background yang digunakan yaitu hitam (H) dan putih (P). Variasi perlakuan pada penelitian ini yaitu THBH, THBP, TPBH, TPBP, TBBH, dan TBBP. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan mengamati langsung di lapang jumlah nyamuk yang terperangkap selama 2 minggu setiap jam 09.00 WIB. Berdasarkan hasil analisis menunjukkan bahwa perlakuan Trapping Hitam Background Hitam (THBH) dapat menangkap nyamuk dengan jumlah terbanyak di antara perlakuan lainnya.
Kata Kunci : Atraktan alami, Aedes aegypti, Warna Trapping
|
| 5. | Publisher | Organizing agency, location | Universitas Muhammadiyah Jember |
| 6. | Contributor | Sponsor(s) | |
| 7. | Date | (YYYY-MM-DD) | 2017-10-27 |
| 8. | Type | Status & genre | Peer-reviewed Article |
| 8. | Type | Type | |
| 9. | Format | File format | PDF (Bahasa Indonesia) |
| 10. | Identifier | Uniform Resource Identifier | https://jurnal.unmuhjember.ac.id/index.php/BIOMA/article/view/819 |
| 10. | Identifier | Digital Object Identifier (DOI) | https://doi.org/10.32528/bioma.v2i2.819 |
| 11. | Source | Title; vol., no. (year) | Bioma : Jurnal Biologi dan Pembelajaran Biologi; Vol 2, No 2 (2017): BIOMA : JURNAL BIOLOGI DAN PEMBELAJARAN BIOLOGI |
| 12. | Language | English=en | en |
| 13. | Relation | Supp. Files | |
| 14. | Coverage | Geo-spatial location, chronological period, research sample (gender, age, etc.) | |
| 15. | Rights | Copyright and permissions |
Copyright (c) 2017 BIOMA |