Analisis Kandungan Glukosa dan Fruktosa pada Nipah (Nypa fruticans) dan Aren (Arenga pinnata)
| Dublin Core | PKP Metadata Items | Metadata for this Document | |
| 1. | Title | Title of document | Analisis Kandungan Glukosa dan Fruktosa pada Nipah (Nypa fruticans) dan Aren (Arenga pinnata) |
| 2. | Creator | Author's name, affiliation, country | Tri Mustika Sarjani; Prodi Pendidikan Biologi, FKIP Universitas Samudra; Indonesia |
| 2. | Creator | Author's name, affiliation, country | Hasby Hasby; Prodi Pendidikan Kimia, FKIP Universitas Samudra; Indonesia |
| 2. | Creator | Author's name, affiliation, country | Abdul L Mawardi; Indonesia |
| 3. | Subject | Discipline(s) | Biology |
| 3. | Subject | Keyword(s) | |
| 4. | Description | Abstract | Nypa fructicans dan Arenga pinnata tergolong dalam suku palmae. Tumbuhan ini sering dimanfaatkan oleh masyarakat aceh sebagai sumber air nira. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis kandungan glukosa dan fruktosa yang terkandung pada air nira (Nypa fruticans) dan air nira (Arenga pinnata). Penelitian ini menggunakan metode anthrone. Metode kolorimetri yang digunakan untuk menentukan konsentrasi gula dalam sampel berupa metode Anthrone. Sampel air nira dianalisis menggunakan spektrofotometer. Penelitian ini menunjukkan bahwa kandungan pada glukosa yang paling tinggi ada pada air Arenga pinnata sebesar 7,61%, sedangkan yang paling rendah pada air Nypa fruticans sebesar 4,66%. Demikian juga dengan kandungan fruktosa, dimana air Arenga pinnata sebesar 4,17% memiliki kandungan fruktosa yang paling tinggi sedangkan air Nypa fruticans mengandung fruktosa paling rendah yaitu 1,90%. |
| 5. | Publisher | Organizing agency, location | Universitas Muhammadiyah Jember |
| 6. | Contributor | Sponsor(s) | |
| 7. | Date | (YYYY-MM-DD) | 2021-03-31 |
| 8. | Type | Status & genre | Peer-reviewed Article |
| 8. | Type | Type | |
| 9. | Format | File format | |
| 10. | Identifier | Uniform Resource Identifier | https://jurnal.unmuhjember.ac.id/index.php/BIOMA/article/view/4818 |
| 10. | Identifier | Digital Object Identifier (DOI) | https://doi.org/10.32528/bioma.v6i1.4818 |
| 11. | Source | Title; vol., no. (year) | Bioma : Jurnal Biologi dan Pembelajaran Biologi; Vol 6, No 1 (2021): BIOMA:JURNAL BIOLOGI DAN PEMBELAJARAN BIOLOGI |
| 12. | Language | English=en | en |
| 13. | Relation | Supp. Files | |
| 14. | Coverage | Geo-spatial location, chronological period, research sample (gender, age, etc.) | |
| 15. | Rights | Copyright and permissions |
Copyright (c) 2021 Bioma : Jurnal Biologi dan Pembelajaran Biologi![]() This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. |
