Keanekaragaman Makrofauna Tanah pada Beberapa Variasi Vegetasi di Lahan Penelitian Agroekoteknologi Universitas Lambung Mangkurat
Dublin Core | PKP Metadata Items | Metadata for this Document | |
1. | Title | Title of document | Keanekaragaman Makrofauna Tanah pada Beberapa Variasi Vegetasi di Lahan Penelitian Agroekoteknologi Universitas Lambung Mangkurat |
2. | Creator | Author's name, affiliation, country | Rilla Rahma Apriani; Universitas Lambung Mangkurat; Indonesia |
2. | Creator | Author's name, affiliation, country | Untung Santoso; Agroekoteknologi, Universitas Lambung Mangkurat; Indonesia |
2. | Creator | Author's name, affiliation, country | Ronny Mulyawan; Agroekoteknologi, Universitas Lambung Mangkurat; Indonesia |
2. | Creator | Author's name, affiliation, country | Hikma Ellya; Agroekoteknologi, Universitas Lambung Mangkurat; Indonesia |
3. | Subject | Discipline(s) | |
3. | Subject | Keyword(s) | kesuburan tanah, bahan organik, dekomposisi, ekosistem |
4. | Description | Abstract | Makrofauna tanah merupakan salah satu bioindikator kesuburan tanah. Keberadaan makrofauna tanah sangat penting pada suatu ekosistem, terutama ekosistem pertanian karena berkaitan erat dengan dekomposisi bahan organik. Penelitian ini bertujuan memperoleh data awal tentang keanekaragaman makrofauna tanah pada vegetasi kebun, pertanian, dan rumput di lahan penelitian Agroekoteknologi ULM. Pengambilan sampel menggunakan pitfall trap pada tiga titik di masing-masing jenis vegetasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keanekaragaman makrofauna tertinggi ditemukan di vegetasi kebun dengan nilai indeks sebesar 1,9. Vegetasi pertanian kacang tanah memiliki indeks keanekaragaman sebesar 0,6 dan vegetasi rumput sebesar 0,3. Makrofauna tanah sensitif pada sinar matahari langsung, vegetasi kebun menyediakan banyak serasah dan naungan sehingga lebih optimal untuk kehidupan makrofauna tanah. pH tanah pada vegetasi rumput ditemukan paling rendah yaitu 5,5, sesuai dengan tingkat keanekaragaman makrofauna yang rendah. Kandungan N-total tanah memiliki tren positif dengan keanekaragaman makrofauna, yaitu 0,26 pada vegetasi kebun, vegetasi kacang tanah 0,21, dan vegetasi rumput 0,20. Kandungan C-organik tertinggi pada vegetasi kacang tanah yaitu 1,64. Data ini dapat menjadi acuan penggunaan lahan penelitian terutama memperbaiki fungsi tanah dengan prinsip ekologi sehingga keberlanjutan ekosistem terjaga. |
5. | Publisher | Organizing agency, location | Universitas Muhammadiyah Jember |
6. | Contributor | Sponsor(s) | |
7. | Date | (YYYY-MM-DD) | 2022-06-29 |
8. | Type | Status & genre | Peer-reviewed Article |
8. | Type | Type | |
9. | Format | File format | PDF (Bahasa Indonesia) |
10. | Identifier | Uniform Resource Identifier | https://jurnal.unmuhjember.ac.id/index.php/AGRITROP/article/view/7306 |
10. | Identifier | Digital Object Identifier (DOI) | https://doi.org/10.32528/agritrop.v20i1.7306 |
11. | Source | Title; vol., no. (year) | Agritrop : Jurnal Ilmu-Ilmu Pertanian (Journal of Agricultural Science); Vol 20, No 1 (2022): Agritrop: Jurnal Ilmu-Ilmu Pertanian |
12. | Language | English=en | id |
13. | Relation | Supp. Files | |
14. | Coverage | Geo-spatial location, chronological period, research sample (gender, age, etc.) | |
15. | Rights | Copyright and permissions |
Copyright (c) 2022 Rilla Rahma Apriani, Untung Santoso, Ronny Mulyawan, Hikma Ellya![]() This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. |