PERTUMBUHAN BIBIT KELAPA SAWIT DI PRE NURSERY DENGAN PEMBERIAN PUPUK ORGANIK CAIR (KULIT PISANG) DAN PUPUK NPK
Dublin Core | PKP Metadata Items | Metadata for this Document | |
1. | Title | Title of document | PERTUMBUHAN BIBIT KELAPA SAWIT DI PRE NURSERY DENGAN PEMBERIAN PUPUK ORGANIK CAIR (KULIT PISANG) DAN PUPUK NPK |
2. | Creator | Author's name, affiliation, country | Titin Setyorini; Institut Pertanian Stiper (INSTIPER); Indonesia |
2. | Creator | Author's name, affiliation, country | Retni Mardu Hartati; Institut Pertanian STIPER, Yogyakarta; Indonesia |
2. | Creator | Author's name, affiliation, country | Agung Lesmana Damanik; Institut Pertanian STIPER, Yogyakarta; Indonesia |
3. | Subject | Discipline(s) | |
3. | Subject | Keyword(s) | Bibit kelapa sawit, NPK, pre nursery, POC kulit pisang. |
4. | Description | Abstract | Ketersediaan tanah subur sebagai media tanam di pembibitan kelapa sawit semakin terbatas. Pemberian pupuk organik maupun anorganik pada media tanam untuk meningkatkan kandungan unsur hara sangat dibutuhkan oleh tanaman. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui pertumbuhan bibit kelapa sawit di pre nursery dengan pemberian pupuk organik cair kulit pisang dan pupuk NPK. Penelitian dilaksanakan di Maguwoharjo, Depok, Sleman, Yogyakarta. Rancangan penelitian yang digunakan adalah rancangan faktorial (dua faktor) yang disusun dalam Rancangan Acak Lengkap. Faktor I adalah konsentrasi pupuk organik cair (POC) kulit pisang yang terdiri dari 4 aras yaitu: K0 = 0%, K1 = 10%, K2 = 20%, dan K3 = 30%. Faktor II adalah dosis pupuk NPK yang terdiri dari 4 aras yaitu: D0 = 0g/polibag, D1 = 1,25g/polibag, D2 = 2,5g/polibag, dan D3 = 3,75g/polibag. Data hasil pengamatan dianalisis dengan analysis of variance (ANOVA) dan Duncan’s Multiple Range Test (DMRT) pada jenjang nyata 5%. Hasil penelitian memperlihatkan terjadi interaksi nyata antara pemberian POC kulit pisang dan NPK terhadap parameter tinggi tanaman, diameter batang, berat segar tajuk, berat kering akar. Kombinasi perlakuan terbaik adalah konsentrasi POC kulit pisang 10% dan dosis pupuk NPK 1.25 g/tanaman. Ketersediaan tanah subur sebagai media tanam di pembibitan kelapa sawit semakin terbatas. Pemberian pupuk organik maupun anorganik pada media tanam untuk meningkatkan kandungan unsur hara sangat dibutuhkan oleh tanaman. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui pertumbuhan bibit kelapa sawit di pre nursery dengan pemberian pupuk organik cair kulit pisang dan pupuk NPK. Penelitian dilaksanakan di Maguwoharjo, Depok, Sleman, Yogyakarta. Rancangan penelitian yang digunakan adalah rancangan faktorial (dua faktor) yang disusun dalam Rancangan Acak Lengkap. Faktor I adalah konsentrasi pupuk organik cair (POC) kulit pisang yang terdiri dari 4 aras yaitu: K0 = 0%, K1 = 10%, K2 = 20%, dan K3 = 30%. Faktor II adalah dosis pupuk NPK yang terdiri dari 4 aras yaitu: D0 = 0g/polibag, D1 = 1,25g/polibag, D2 = 2,5g/polibag, dan D3 = 3,75g/polibag. Data hasil pengamatan dianalisis dengan analysis of variance (ANOVA) dan Duncan’s Multiple Range Test (DMRT) pada jenjang nyata 5%. Hasil penelitian memperlihatkan terjadi interaksi nyata antara pemberian POC kulit pisang dan NPK terhadap parameter tinggi tanaman, diameter batang, berat segar tajuk, berat kering akar. Kombinasi perlakuan terbaik adalah konsentrasi POC kulit pisang 10% dan dosis pupuk NPK 1.25 g/tanaman. Ketersediaan tanah subur sebagai media tanam di pembibitan kelapa sawit semakin terbatas. Pemberian pupuk organik maupun anorganik pada media tanam untuk meningkatkan kandungan unsur hara sangat dibutuhkan oleh tanaman. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui pertumbuhan bibit kelapa sawit di pre nursery dengan pemberian pupuk organik cair kulit pisang dan pupuk NPK. Penelitian dilaksanakan di Maguwoharjo, Depok, Sleman, Yogyakarta. Rancangan penelitian yang digunakan adalah rancangan faktorial (dua faktor) yang disusun dalam Rancangan Acak Lengkap. Faktor I adalah konsentrasi pupuk organik cair (POC) kulit pisang yang terdiri dari 4 aras yaitu: K0 = 0%, K1 = 10%, K2 = 20%, dan K3 = 30%. Faktor II adalah dosis pupuk NPK yang terdiri dari 4 aras yaitu: D0 = 0g/polibag, D1 = 1,25g/polibag, D2 = 2,5g/polibag, dan D3 = 3,75g/polibag. Data hasil pengamatan dianalisis dengan analysis of variance (ANOVA) dan Duncan’s Multiple Range Test (DMRT) pada jenjang nyata 5%. Hasil penelitian memperlihatkan terjadi interaksi nyata antara pemberian POC kulit pisang dan NPK terhadap parameter tinggi tanaman, diameter batang, berat segar tajuk, berat kering akar. Kombinasi perlakuan terbaik adalah konsentrasi POC kulit pisang 10% dan dosis pupuk NPK 1.25 g/tanaman. |
5. | Publisher | Organizing agency, location | Universitas Muhammadiyah Jember |
6. | Contributor | Sponsor(s) | |
7. | Date | (YYYY-MM-DD) | 2020-06-30 |
8. | Type | Status & genre | Peer-reviewed Article |
8. | Type | Type | |
9. | Format | File format | PDF (Bahasa Indonesia) |
10. | Identifier | Uniform Resource Identifier | https://jurnal.unmuhjember.ac.id/index.php/AGRITROP/article/view/3284 |
10. | Identifier | Digital Object Identifier (DOI) | https://doi.org/10.32528/agritrop.v18i1.3284 |
11. | Source | Title; vol., no. (year) | Agritrop : Jurnal Ilmu-Ilmu Pertanian (Journal of Agricultural Science); Vol 18, No 1 (2020): Agritrop: Jurnal Ilmu-Ilmu Pertanian |
12. | Language | English=en | id |
13. | Relation | Supp. Files | |
14. | Coverage | Geo-spatial location, chronological period, research sample (gender, age, etc.) | |
15. | Rights | Copyright and permissions |
Copyright (c) 2020 Titin Setyorini, Retni Mardu Hartati, Agung Lesmana Damanik![]() This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. |