| Issue | Title | |
| Vol 3, No 1 (2018): J-Proteksion | PENGARUH SUAIAN SINGLE ROW DEEP GROOVE BALL BEARING TERHADAP ROLLING RESISTANCE | Abstract PDF |
| Rizki Abdus Syatar, Franciscus Xaverius Kristianta, Boy Arief Fachri | ||
| Vol 3, No 2 (2019): J-Proteksion | PENGARUH TIPE SINGLE DAN DOUBLE ROW ANGULAR CONTACT BALL BEARING TERHADAP ROLLING RESISTANCE | Abstract PDF |
| Alex Ttesa Elsyamba, Santoso Mulyadi, Boy Arief Fachri | ||
| Vol 2, No 2 (2018): J-Proteksion | PENGARUH UNJUK KERJA (STROKE UP) TERHADAP PERFORMA MESIN PADA MOTOR 4 LANGKAH YANG MENGGUNAKAN VARIASI (CRANKSHAFT CG200) | Abstract PDF |
| Ariyanto Ariyanto, Nely Ana Mufarida, Kosjoko Kosjoko | ||
| Vol 4, No 1 (2019): J-Proteksion | PENGARUH VARIASI ARUS PENGELASAN SHIELD METAL ARC WELDING (SMAW) TERHADAP KEKUATAN TARIK PADA MATERIAL STAINLESS STEEL 304L | Abstract PDF |
| Moh. Ainul Yaqin, Nely Ana Mufarida, Kosjoko Kosjoko | ||
| Vol 2, No 1 (2017): J-Proteksion | PENGARUH VARIASI BORING SILINDER LINER TERHADAP PERFORMA MOTOR 4 TAK 102CC | Abstract PDF |
| Febri Ari Sandi, Nely Ana Mufarida, Kosjoko Kosjoko | ||
| Vol 6, No 2 (2022): J-Proteksion | Pengaruh Variasi Campuran Bioetanol dan Pertamax terhadap Performa Motor Sport 4 Langkah 150 cc Injeksi | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Jawantino Samawa, Nely Ana Mufarida | ||
| Vol 3, No 2 (2019): J-Proteksion | PENGARUH VARIASI DEBIT ALIRAN TERHADAP KARAKTERISTIK API PEMBAKARAN DIFUSI LPG DAN CNG | Abstract PDF |
| Angga Dwinanda, Nely Ana Mufarida, Asmar Finali | ||
| Vol 5, No 2 (2021): J-Proteksion | Pengaruh Variasi Diameter dan Jumlah Lilitan Tembaga terhadap Tegangan Listrik yang Dihasilkan pada Alat Peredam Kejut Regeneratif Skala Laboratorium | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Sidik Susilo, Yusvardi Yusuf, Shofiatul Ula, Baskoro Adi Hermawan, Muhammad Reza Ghifari | ||
| Vol 5, No 2 (2021): J-Proteksion | Pengaruh Variasi Kampuh dan Kuat Arus Pengelasan SMAW terhadap Kekuatan Bending pada Baja ASTM A36 | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Rofi Amzamsyah, Kosjoko Kosjoko, Mega Lazuardi Umar | ||
| Vol 2, No 2 (2018): J-Proteksion | PENGARUH VARIASI KECEPATAN MOTOR PADA MESIN PENGHALUS PERMUKAAN TIPE DISC DAN BELT TERHADAP TINGKAT KEKASARAN PERMUKAAN BENDA KERJA | Abstract PDF |
| Moh Hasan Noval, Nely Ana Mufarida, Asmar Finali | ||
| Vol 1, No 2 (2017): J-Proteksion | PENGARUH VARIASI KECEPATAN SPINDEL DAN KEDALAMAN PEMAKANAN TERHADAP KEKASARAN PERMUKAAN STAINLESS STEEL AISI 304 PADA PROSES FRAIS KONVENSIONAL DENGAN METODE TAGUCHI | Abstract PDF |
| Agus Hari Cahyono, Nely Ana Mufarida, Asmar Finali | ||
| Vol 7, No 1 (2022): J-Proteksion | Pengaruh Variasi Kemiringan Sudut Sudu Pengarah Angin 20, 40, dan 60 terhadap Tingkat Efisiensi Turbin Angin Sumbu Vertikal | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Dendroimas Nandang Kaputra, Kosjoko Kosjoko, Ardhi Fathoni Syam Putra Nusantara | ||
| Vol 4, No 2 (2020): J-Proteksion | PENGARUH VARIASI KOMPOSISI STARTER KOTORAN KUDA, RAGI DAN EM-4 TERHADAP KUALITAS BAHAN BAKAR BIOGAS LIMBAH CAIR TAHU | Abstract PDF |
| Dika Wahyu Pratama, Asroful Abidin, Asroful Abidin | ||
| Vol 4, No 2 (2020): J-Proteksion | PENGARUH VARIASI KOMPOSISI STARTER KOTORAN SAPI, KOTORAN AYAM DAN CAMPURAN KULIT PISANG TERHADAP KUALITAS BAHAN BAKAR BIOGAS LIMBAH CAIR TAHU | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Muhammad Reza Ardian Putra, Nely Ana Mufarida, Nurhalim Nurhalim | ||
| Vol 2, No 2 (2018): J-Proteksion | PENGARUH VARIASI LUBANG PIRINGAN CAKRAM TERHADAP PELEPASAN PANAS PADA MOTOR MATIC 110 CC | Abstract PDF |
| Harum Tri Wahyudi, Nely Ana Mufarida, Kosjoko Kosjoko | ||
| Vol 7, No 1 (2022): J-Proteksion | Pengaruh Variasi Massa Roller CVT terhadap Karakteristik Performa Motor Matic 110 cc dan 150 cc Menggunakan Dynamometer | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Asroful Abidin, Niken Siwi Pamungkas | ||
| Vol 2, No 1 (2017): J-Proteksion | PENGARUH VARIASI MEDIA PENDINGIN TERHADAP KEKERASAN DAN KEKUATAN UJI TARIK PADA HASIL PENGELASAN SMAW MATERIAL STAINLESS STEEL AISI 304 | Abstract PDF |
| Rachmad Adi Pranoto, Nely Ana Mufarida, Kosjoko Kosjoko | ||
| Vol 5, No 1 (2020): J-Proteksion | Pengaruh Variasi Media Pendinginan terhadap Kekuatan Tarik Baja AISI 1045 | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Galang Goldy Putra A.S.B, Kosjoko Kosjoko | ||
| Vol 7, No 1 (2022): J-Proteksion | Pengukuran Gaya pada Pembebanan Statik Chassis Mobil Listrik Prototype Menggunakan Sensor Strain Gauge | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Santoso Mulyadi, Muh. Nurkoyim Kustanto, Cahya Alief Prasetyo, Gaguk Jatisukamto, Rika Dwi Hidayatul Qoryah, Yuni Hermawan, Mahros Darsin, Agus Triono, Nasrul Ilminnafik | ||
| Vol 7, No 2 (2023): J-Proteksion | Pengurangan Gangguan Akibat Kegagalan Pengukuran Vibrasi pada Primary Air Fan (PAF) di PLTU Jateng 2 Adipala Operation and Maintenance Services Unit | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Isra' Nuur Darmawan, Kholistianingsih Kholistianingsih, Agus Purwanto, Priyono Yulianto, Susatyo Adhi Pramono | ||
| Vol 2, No 2 (2018): J-Proteksion | PERBANDINGAN CDI STANDAR DAN CDI VARIASI TERHADAP PERFORMA MOTOR 4 TAK 100 CC | Abstract PDF |
| Ikhfan Tri Wahyulianto Putra, Nely Ana Mufarida, Asmar Finali | ||
| Vol 7, No 1 (2022): J-Proteksion | Potensi Limbah Plastik sebagai Sumber Energi Terbarukan Menggunakan Proses Degradasi Termal dan Katalitik | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Prabuditya Bhisma Wisnu Wardhana, Agung Fauzi Hanafi, Asmar Finali, Mega Lazuardi Umar | ||
| Vol 6, No 2 (2022): J-Proteksion | Proyeksi Kebutuhan Energi Listrik Kabupaten Rembang Menggunakan Software LEAP | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Isra' Nuur Darmawan, Kholistianingsih Kholistianingsih, Susatyo Adhi Pramono, Asroful Abidin | ||
| Vol 6, No 1 (2021): J-Proteksion | Serbuk Kayu Jati (Tectona Grandis L.F) sebagai Bahan Penguat Komposit Brake Pad Sepeda Motor Bermatriks Epoxy | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Kosjoko Kosjoko | ||
| Vol 5, No 2 (2021): J-Proteksion | Simulasi Audit Energi pada Rumah Sakit Umum Daerah Banyumas | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Isra' Nuur Darmawan | ||
| 51 - 75 of 82 Items | << < 1 2 3 4 > >> | |












