Yoghurt dari Kacang Komak dengan Ekstrak Kulit Buah Naga
Dublin Core | PKP Metadata Items | Metadata for this Document | |
1. | Title | Title of document | Yoghurt dari Kacang Komak dengan Ekstrak Kulit Buah Naga |
2. | Creator | Author's name, affiliation, country | Dina Muliana; Indonesia |
2. | Creator | Author's name, affiliation, country | Iwan Doddy Dharmawibawa; Dosen Pendidikan Biologi, FSTT, UNDIKMA; Indonesia |
2. | Creator | Author's name, affiliation, country | Sri Nopita Primawati; Dosen Pendidikan Biologi, FSTT, UNDIKMA; Indonesia |
3. | Subject | Discipline(s) | Biologi |
3. | Subject | Keyword(s) | Yoghurt Kacang Komak, Kulit Buah Naga, Brosur |
3. | Subject | Subject classification | Mikrobiologi |
4. | Description | Abstract | Kacang komak berpotensi sebagai pangan alternatif pengganti kedelai dengan kandungan gizi yang tidak jauh berbeda, dan kadar lebih rendah. Yoghurt kacang komak adalah produk susu fermentasi dengan bakteri Lactobacillus bulgaricus dan Streptococcus thermophilus, sehingga laktosa diubah menjadi asam laktat dan diperoleh keasaman, bau, dan rasa yang khas. Dengan penambahan pewarna alami dari kulit buah naga sebagai penganti pewarna sintesis untuk menambah daya tarik masyarakat agar ingin mencoba minuman yoghurt sari kacang komak. Tujuan peneliti adalah mengetahui pengaruh sari kacang komak dengan penambahan ekstrak kulit buah naga terhadap uji organoleptik, nilai pH dan untuk mengimplementasikan hasil penelitian yoghurt kacang komak dengan penambahan ekstrak kulit buah naga dalam upaya pembuatan brosur pangan. Desain penelitian yaitu rancangan acak lengkap dengan sampel sebanyak 25 panelis. Penelitian dilakukan sebanyak 6 perlakuan dengan 3 pengulangan. Data yang dikumpulkan adalah nilai pH. Uji sifat organoleptik menggunakan uji mutu hedonik. Nilai pH diukur menggunakan pH meter elektronik. Perlakuan sari kacang komak dilakukan dengan persentase 100%, 95%, 90%, 85%, 80%, 75%, dan 70% dengan konsentrasi ekstrak kulit buah naga 5%,10%, 15%, 20%, 25% dan 30%. Berdasarkan hasil validasi dari kedua validator terhadap brosur pangan yang disusun dinyatakan layak untuk digunakan. |
5. | Publisher | Organizing agency, location | Universitas Muhammadiyah Jember |
6. | Contributor | Sponsor(s) | |
7. | Date | (YYYY-MM-DD) | 2021-10-30 |
8. | Type | Status & genre | Peer-reviewed Article |
8. | Type | Type | |
9. | Format | File format | PDF (Bahasa Indonesia), PDF (Bahasa Indonesia) |
10. | Identifier | Uniform Resource Identifier | https://jurnal.unmuhjember.ac.id/index.php/BIOMA/article/view/5540 |
10. | Identifier | Digital Object Identifier (DOI) | https://doi.org/10.32528/bioma.v6i2.5540 |
11. | Source | Title; vol., no. (year) | Bioma : Jurnal Biologi dan Pembelajaran Biologi; Vol 6, No 2 (2021): BIOMA: JURNAL BIOLOGI DAN PEMBELAJARAN BIOLOGI |
12. | Language | English=en | id |
13. | Relation | Supp. Files | |
14. | Coverage | Geo-spatial location, chronological period, research sample (gender, age, etc.) | |
15. | Rights | Copyright and permissions |
Copyright (c) 2021 Bioma : Jurnal Biologi dan Pembelajaran Biologi![]() This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. |