Studi Keanekaragaman Collembola Pada Enam Jenis Tipe Lahan
| Dublin Core | PKP Metadata Items | Metadata for this Document | |
| 1. | Title | Title of document | Studi Keanekaragaman Collembola Pada Enam Jenis Tipe Lahan |
| 2. | Creator | Author's name, affiliation, country | Zaitun Ritaqwin; Universitas Jember; Indonesia |
| 2. | Creator | Author's name, affiliation, country | Vinny Pratiwi; Universitas Islam Kebangsaan Indonesia; Indonesia |
| 2. | Creator | Author's name, affiliation, country | Laily Mutmainnah; Universitas Jember; Indonesia |
| 3. | Subject | Discipline(s) | |
| 3. | Subject | Keyword(s) | collembola; Berlese Funnel Extractor; Isotomiella |
| 4. | Description | Abstract | Collembola (Springtail) merupakan mikroarthopoda tanah yang ditemukan hampir pada semua ekosistem. Collembola memiliki peran penting di dalam ekosistem sebagai perombak bahan organik, pemakan jamur, bioindikator perubahan keadaan tanah, serta menjaga keseimbangan ekosistem. Tujuan dari penelitian ini untuk mempelajari kelimpahan dan keanekaragaman Collembola pada tipe penggunaan lahan yang berbeda, serta kaitannya dengan faktor lingkungan. Collembola dikumpulkan dari enam tipe penggunaan lahan yang berbeda, yaitu hutan primer, hutan sekunder, semak belukar tua, semak belukar muda, hutan paska bakar dan hutan karet yang dilakukan pada bulan Agustus 2017. Collembola diekstraksi dari sampel tanah menggunakan modifikasi Berlese Funnel Extractor. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh 37 genus Collembola yang berasal dari 4 ordo dan 14 famili. Collembola yang ditemukan di seluruh area yang diamati, baik di tanah maupun di serasah memiliki kelimpahan dan keanekaragaman bervariasi, yaitu di tanah ditemukan 4 ordo, 9 famili, dan 12 genus dengan total rata-rata kelimpahan 603 individu m-2, sedangkan di serasah didapatkan 4 ordo, 11 famili dan 20 genus dengan total rata-rata 944 individu m-2. Isotomiella merupakan genus dengan angka kelimpahan tertinggi dibanding dengan genus yang lain. Berdasarkan hasil analisis korelasi, beberapa genus Collembola mempunyai hubungan positif dengan C/N rasio, C-organik, N-total dan kadar air. |
| 5. | Publisher | Organizing agency, location | Universitas Muhammadiyah Jember |
| 6. | Contributor | Sponsor(s) | |
| 7. | Date | (YYYY-MM-DD) | 2023-12-30 |
| 8. | Type | Status & genre | Peer-reviewed Article |
| 8. | Type | Type | |
| 9. | Format | File format | PDF (Bahasa Indonesia) |
| 10. | Identifier | Uniform Resource Identifier | https://jurnal.unmuhjember.ac.id/index.php/AGRITROP/article/view/22235 |
| 10. | Identifier | Digital Object Identifier (DOI) | https://doi.org/10.32528/agritrop.v21i2.22235 |
| 11. | Source | Title; vol., no. (year) | Agritrop : Jurnal Ilmu-Ilmu Pertanian (Journal of Agricultural Science); Vol 21, No 2 (2023): Agritrop: Jurnal Ilmu-Ilmu Pertanian |
| 12. | Language | English=en | id |
| 13. | Relation | Supp. Files | |
| 14. | Coverage | Geo-spatial location, chronological period, research sample (gender, age, etc.) | |
| 15. | Rights | Copyright and permissions |
Copyright (c) 2024 Zaitun Ritaqwin, Vinny Pratiwi, Laily Mutmainnah![]() This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. |
